Isolieröl für Transformatoren U-10
      
                1. Gute thermische Stabilität und oxidative Stabilität.
2. Niedrige Viskosität, gute Leistung bei niedrigen Temperaturen. Hervorragende elektrische Isolationsleistung, hohe Durchschlagsspannung, niedriger dielektrischer Verlustfaktor, gute thermische Stabilität und Oxidationsstabilität. Verbesserte Beständigkeit gegen Gasbildung und enthält keine polychlorierten Biphenyle.
Produktdetails: HaiKun Isolieröl für Transformatoren U-10
Dieses Produkt zeichnet sich durch hervorragende Qualität und gute Stabilität aus, wodurch die Bildung von Säure und Schlamm während des Gebrauchs verhindert, die Lebensdauer verlängert, die Lebensdauer elektrischer Geräte verbessert und die Wartungskosten gesenkt werden können.
Parameter
| Sportveranstaltung | IEC60296:2020 TVBUs (LCSET-30°C) Qualitätsindikatoren | Typische Eigenschaften | Testmethoden | 
| Funktionsmerkmale | |||
| Fließpunkt/°C | ≯-20 | -25 | ISO 3016 | 
| Kinematische Viskosität (40°C)/(mm²/s) | ≯12 | 11.5 | ISO 3104 | 
| Kinematische Viskosität (-30°C)/(mm²/s) | ≯1800 | 1400 | |
| Wassergehalt/(mg/kg) | ≯30 | 18 | IEC 60814 | 
| Durchbruchspannung/kV | - | - | IEC 60156 | 
| -Unbehandeltes Öl | ≮30 | 40-70 | |
| -Behandeltes Öl | ≮70 | >70 | |
| Dichte (20°C)/(kg/m³) | ≯895 | 889 | ISO 12185 | 
| Dielektrischer Verlustfaktor (90°C) | ≯0,005 | <0,001 | IEC 60247 | 
| Verfeinernde/stabilisierende Eigenschaften | |||
| Sättigung (Farbtheorie) | ≯1,5 | 0,5 | ISO 2049 | 
| äußerer Zustand | Klar und transparent, kein Niederschlag | Klar und transparent, kein Niederschlag | visuelle Beurteilung | 
| Säurezahl/(mgKOH/g) | ≯0,01 | <0,01 | IEC 62021-1 | 
| Grenzflächenspannung/(mN/m) | ≮40 | 46 | ASTMD 971 | 
| ätzender Schwefel | nicht korrodierend | nicht korrodierend | DIN 51353 | 
| ätzender Schwefel | - | nicht korrodierend | ASTMD 1275B | 
| Potenziell ätzender Schwefel | nicht korrodierend | nicht korrodierend | IEC62535 | 
| DBDS/(mg/kg) | Nicht nachweisbar (<5) | nicht erkannt | IEC 62697-1 | 
| Antioxidantiengehalt/% | Nicht nachweisbar (<0,01) | nicht erkannt | IEC 60666 | 
| Metallpassivator/(mgkg) | Nicht nachweisbar (<5) | nicht erkannt | IEC 60666 | 
| 2-Furfural-Gehalt und verwandte Stoffe (Einzelkomponente) (mg/kg) | Nicht nachweisbar (<0,05) | <0,01 | IEC 61198 | 
| Betriebsmerkmale | |||
| Chlorstabilität (164h) | - | - | IEC 61125 | 
| --Gesamtsäurewert (mg KOH/g) | ≯1,2 | 0,70 | |
| -- Ölschlamm/% | ≯0,8 | 0,35 | |
| --Dielektrischer Verlustfaktor (90°C) | ≯0,500 | 0,040 | IEC 60247 | 
1. Klassifizierung:Transformatoröl
2.Executive-Standard:GB 2536-2011 U-10 ℃ (allgemein).
3. Anwendungsbereich:U-10-Transformatoröl eignet sich für Transformatoren und elektrische Geräte mit ähnlichen Anforderungen, bei denen Benutzer Öl ohne Antioxidantien benötigen.
Eigene Fabrik
Mitarbeiter von Working
Ölprodukte in Dosen
Transport
Service
Technische Vorteile
Die Produktionslinie nutzt die intelligente Automatisierungs-Online-Mischtechnologie (ILB) von ABB, einem weltweit renommierten Energie- und Automatisierungsunternehmen, und das Vakuumfiltrationsgerät von McPhell in der Schweiz.
Dienstleistungen im Bereich Energieübertragung und -transformation
Wir haben eine komplette Industriekette im Bereich der Energieübertragung und -umwandlung aufgebaut, einschließlich Transformatoren, Wandlerventile, Schalter, Sekundärausrüstung, Kabel und Gehäuse. Unsere Produkte werden häufig in Bereichen wie Stromnetzen, Energiequellen, neuen Energien, Hochgeschwindigkeitszügen, U-Bahnen, Erdöl und Petrochemie, großen Rechenzentren, Transport, Stadtverlagerungen, intelligenter Fertigung und 5G eingesetzt. Wir bieten schlüsselfertige Engineering- und Systemlösungen für mehr als 30 Länder, einschließlich Vermessung, Design, Bau, Installation, Inbetriebnahme, Schulung, Betrieb und Wartung.
FAQ:
F: Können Sie mir einen Rabattpreis nennen?
A: Ja, es hängt von Ihrer Menge ab.


 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        




 
                   
                  